*클럽당 최대 4명 제한
GK : 다비드 라야 (32경기 23승 4무 5패, 16 클린시트, 46선방)
DF : 벤 화이트 (37경기 27승 5무 5패 / 4골 4도움, 13클린시트)
윌리엄 살리바 (38경기 28승 5무 5패 / 2골 1도움, 18클린시트)
가브리엘 마갈량이스 (36경기 27승 4무 5패 / 4골, 15클린시트)
트렌트 알렉산더 아놀드 (28경기 16승 8무 4패 / 3골 4도움, 4클린시트)
MF : 콜 파머 (34경기 17승 8무 9패 / 22골 11도움)
케빈 데 브라이너 (18경기 15승 3무 / 4골 10도움)
로드리 (34경기 27승 7무 / 8골 9도움)
필 포든 (35경기 25승 7무 3패 / 19골 8도움)
FW : 올리 왓킨스 (37경기 20승 8무 9패 / 19골 13도움)
엘링 홀란드 (31경기 22승 6무 3패 / 27골 5도움)
댓글 작성 (0/1000)